10月31日 今天 · 云南昆明实况 17℃
昆明天气昆明15天天气预报
🌫️
14~23℃
雾北风 2级 · 湿度51%
空气质量56 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:44
日落17:26
相对湿度51%
🌤 昆明未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 23℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 23℃ / 15℃ | 东南风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 23℃ / 13℃ | 南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 21℃ / 15℃ | 南风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 13℃ | 西风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 23℃ / 13℃ | 西北风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 24℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 22℃ / 15℃ | 东南风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 24℃ / 13℃ | 西北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 西风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 23℃ / 12℃ | 东北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 13℃ | 东风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 23℃ / 13℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 22℃ / 13℃ | 东风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 22℃ / 11℃ | 东风 4级 |
昆明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数良
城市天气导航